河南大学有纳米材料与技术、法学、护理学、化学、应用化学、材料化学、化学工程与工艺、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境科学、人工智能、自动化等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
1、河南大学专业设置情况
序号 | 专业名称 | 所属单位名称 | 专业设置年份 | 学制 | 授予学位门类 |
1 | 纳米材料与技术 | 材料学院 | 2018 | 4 | 工学 |
2 | 法学 | 法学院 | 1986 | 4 | 法学 |
3 | 护理学 | 护理与健康学院 | 2001 | 4 | 理学 |
4 | 化学 | 化学化工学院 | 1959 | 4 | 理学 |
5 | 应用化学 | 化学化工学院 | 2003 | 4 | 工学 |
6 | 材料化学 | 化学化工学院 | 2002 | 4 | 工学 |
7 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 1985 | 4 | 工学 |
8 | 地理科学 | 环境与规划学院 | 1950 | 4 | 理学 |
9 | 自然地理与资源环境 | 环境与规划学院 | 1986 | 4 | 理学 |
10 | 人文地理与城乡规划 | 环境与规划学院 | 1986 | 4 | 理学 |
11 | 地理信息科学 | 环境与规划学院 | 2000 | 4 | 理学 |
12 | 环境科学 | 环境与规划学院 | 2002 | 4 | 理学 |
13 | 人工智能 | 人工智能学院 | 2019 | 4 | 工学 |
14 | 自动化 | 人工智能学院 | 1993 | 4 | 工学 |
15 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息工程学院 | 1997 | 4 | 工学 |
16 | 软件工程 | 计算机与信息工程学院 | 2009 | 4 | 工学 |
17 | 网络工程 | 计算机与信息工程学院 | 2008 | 4 | 工学 |
18 | 信息安全 | 计算机与信息工程学院 | 2017 | 4 | 工学 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 计算机与信息工程学院 | 2017 | 4 | 工学 |
20 | 教育学 | 教育科学学院 | 1980 | 4 | 教育学 |
21 | 教育技术学 | 教育科学学院 | 2001 | 4 | 理学 |
22 | 学前教育 | 教育科学学院 | 1985 | 4 | 教育学 |
23 | 应用心理学 | 教育科学学院 | 1989 | 4 | 理学 |
24 | 经济学 | 经济学院 | 1996 | 4 | 经济学 |
25 | 经济统计学 | 经济学院 | 2011 | 4 | 经济学 |
26 | 财政学 | 经济学院 | 2001 | 4 | 经济学 |
27 | 金融学 | 经济学院 | 2002 | 4 | 经济学 |
28 | 保险学 | 经济学院 | 2011 | 4 | 经济学 |
29 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 1995 | 4 | 经济学 |
30 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 2002 | 5 | 医学 |
31 | 历史学 | 历史文化学院 | 1923 | 4 | 历史学 |
32 | 世界史 | 历史文化学院 | 2002 | 4 | 历史学 |
33 | 考古学 | 历史文化学院 | 2014 | 4 | 历史学 |
34 | 文物与博物馆学 | 历史文化学院 | 1993 | 4 | 历史学 |
35 | 临床医学 | 临床医学院 | 2001 | 5 | 医学 |
36 | 眼视光医学 | 临床医学院 | 2019 | 5 | 医学 |
37 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 1956 | 4 | 法学 |
38 | 动画 | 美术学院 | 2010 | 4 | 艺术学 |
39 | 美术学 | 美术学院 | 1962 | 4 | 艺术学 |
40 | 绘画 | 美术学院 | 1998 | 4 | 艺术学 |
41 | 摄影 | 美术学院 | 2001 | 4 | 艺术学 |
42 | 书法学 | 美术学院 | 2015 | 4 | 艺术学 |
43 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 2008 | 4 | 艺术学 |
44 | 环境设计 | 美术学院 | 1999 | 4 | 艺术学 |
45 | 工商管理 | 商学院 | 1997 | 4 | 管理学 |
46 | 市场营销 | 商学院 | 1995 | 4 | 管理学 |
47 | 会计学 | 商学院 | 1992 | 4 | 管理学 |
48 | 财务管理 | 商学院 | 1994 | 4 | 管理学 |
49 | 人力资源管理 | 商学院 | 2003 | 4 | 管理学 |
50 | 物流管理 | 商学院 | 2014 | 4 | 管理学 |
51 | 电子商务 | 商学院 | 2008 | 4 | 管理学 |
52 | 生物科学 | 生命科学学院 | 1986 | 4 | 理学 |
53 | 生物工程 | 生命科学学院 | 1995 | 4 | 工学 |
54 | 植物科学与技术 | 生命科学学院 | 2012 | 4 | 农学 |
55 | 金融数学 | 数学与统计学院 | 2015 | 4 | 经济学 |
56 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 1959 | 4 | 理学 |
57 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 2000 | 4 | 理学 |
58 | 统计学 | 数学与统计学院 | 2011 | 4 | 理学 |
59 | 体育教育 | 体育学院 | 1960 | 4 | 教育学 |
60 | 运动训练 | 体育学院 | 2001 | 4 | 教育学 |
61 | 土木工程 | 土木建筑学院 | 1998 | 4 | 工学 |
62 | 建筑学 | 土木建筑学院 | 1999 | 5 | 工学 |
63 | 城乡规划 | 土木建筑学院 | 2011 | 5 | 工学 |
64 | 英语 | 外语学院 | 1912 | 4 | 文学 |
65 | 俄语 | 外语学院 | 1950 | 4 | 文学 |
66 | 德语 | 外语学院 | 2010 | 4 | 文学 |
67 | 法语 | 外语学院 | 2012 | 4 | 文学 |
68 | 日语 | 外语学院 | 1999 | 4 | 文学 |
69 | 翻译 | 外语学院 | 2009 | 4 | 文学 |
70 | 文化产业管理 | 文化产业与旅游管理学院 | 2010 | 4 | 管理学 |
71 | 旅游管理 | 文化产业与旅游管理学院 | 2001 | 4 | 管理学 |
72 | 汉语言文学 | 文学院 | 1923 | 4 | 文学 |
73 | 汉语国际教育 | 文学院 | 2010 | 4 | 文学 |
74 | 戏剧影视文学 | 文学院 | 2008 | 4 | 艺术学 |
75 | 武术与民族传统体育 | 武术学院 | 1994 | 4 | 教育学 |
76 | 物理学 | 物理与电子学院 | 1959 | 4 | 理学 |
77 | 测控技术与仪器 | 物理与电子学院 | 1996 | 4 | 工学 |
78 | 通信工程 | 物理与电子学院 | 2002 | 4 | 工学 |
79 | 电子信息科学与技术 | 物理与电子学院 | 2003 | 4 | 工学 |
80 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 2002 | 4 | 文学 |
81 | 广告学 | 新闻与传播学院 | 1997 | 4 | 文学 |
82 | 编辑出版学 | 新闻与传播学院 | 1994 | 4 | 文学 |
83 | 网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 2017 | 4 | 文学 |
84 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 2010 | 4 | 艺术学 |
85 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 2003 | 4 | 艺术学 |
86 | 药学 | 药学院 | 2001 | 4 | 理学 |
87 | 药物制剂 | 药学院 | 2001 | 4 | 理学 |
88 | 临床药学 | 药学院 | 2014 | 5 | 理学 |
89 | 中药学 | 药学院 | 2004 | 4 | 理学 |
90 | 音乐表演 | 音乐学院 | 1995 | 4 | 艺术学 |
91 | 音乐学 | 音乐学院 | 1962 | 4 | 艺术学 |
92 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐学院 | 1999 | 4 | 艺术学 |
93 | 舞蹈编导 | 音乐学院 | 1998 | 4 | 艺术学 |
94 | 表演 | 音乐学院 | 1998 | 4 | 艺术学 |
95 | 哲学 | 哲学与公共管理学院 | 2001 | 4 | 哲学 |
96 | 社会工作 | 哲学与公共管理学院 | 2011 | 4 | 法学 |
97 | 行政管理 | 哲学与公共管理学院 | 2002 | 4 | 管理学 |
98 | 劳动与社会保障 | 哲学与公共管理学院 | 2004 | 4 | 管理学 |
2、河南大学简介
河南大学(Henan University),简称“河大”,是河南省人民政府与中华人民共和国教育部“省部共建高校”,国家首批世界一流学科建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、国家体育与艺术师资培养培训基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、高校国家知识产权信息服务中心、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等,是一所综合性研究型重点大学。
1912年,林伯襄等河南省教育家在清代开封国家贡院旧址之上创建河南留学欧美预备学校;1923年,冯玉祥将军在其基础上扩建为中州大学;1927年,改建为国立第五中山大学;1930年,首次命名为河南大学;1942年,在于右任等先生支持下改为国立河南大学;1948年,在、陈毅同志支持下设立中原大学;1952年,院系调整,更名为河南师范学院,后历经开封师范学院、河南师范大学等阶段;1984年,恢复河南大学校名。
河南省是我国的传统高考大省,看似高校很多,但专科院校占据了近63.5%,众多的高校中仅两所双一流高校(郑州大学、河南大学)。郑州大学是世界一流大学建设高校,河南大学是世界一流学科建设高校。
每年各高校在河南的录取分数线很高,考生想上重点高校的难度比其他省份要高不少。
本科高校57所
河南省共有普通高校156所。其中(公办本科38所,民办本科19所);(公办72所,民办26所,中外合作办学1所)。
双一流高校
2所:郑州大学 (双一流世界一流大学建设高校,211工程)、 河南大学 (一流学科建设高校)。
省属重点大学
6所: 郑州大学、 河南大学、河南师范大学 (111计划)、河南农业大学 (2011计划)、河南理工大学、河南科技大学。
河南省特色骨干大学建设高校名单
:1.河南农业大学, 2.河南师范大学,3.河南理工大学,4.河南科技大学, 5.华北水利水电大学, 6.河南中医药大学,7.河南工业大学, 8.河南财经政法大学,9.郑州轻工业大学
河南省特色骨干学科建设高校名单
:1.信阳师范学院,2.新乡医学院, 3.郑州航空工业管理学院, 4.中原工学院, 5.河南科技学院, 6.安阳师范学院,7.南阳师范学院, 8.洛阳师范学院
1所部属高校
河南省有:铁道警察学院,属于公安部管理。
异地办学高校
其中,如下:
01
本科层次
注
:提供门槛分、本科人数、硕士人数,供考生参考。
· 门槛分:指河南省2021高考投档分。其中巧克力黄色投档分为二本批次投档分。
· 本科人数:2020届本科毕业生总数。
· 硕士人数:前几年的硕士招生人数。近2年扩招,人数可能高于表格数量。
02
专科高校
03
分地市高校数量分析
郑州市67所(本科26所、专科41所)
新乡市11所(本科7所、专科4所)
洛阳市8所(本科3所、专科5所)
开封市7所(本科2所、专科5所)
信阳市7所(本科3所、专科4所)
安阳市7所(本科3所、专科4所)
南阳市7所(本科2所、专科5所)
平顶山市7所(本科2所、专科5所)
焦作市6所(本科2所、专科4所)
商丘市6所(本科3所、专科3所)
许昌市4所(本科1所、专科3所)
周口店市4所(本科2所、专科2所)
漯河市3所(专科3所)
鹤壁市3所(专科3所)
濮阳市3所(专科3所)
驻马店市3所(本科1所、专科2所)
三门峡市2所(专科2所)
济源市1所(专科1所)